To, čo predvádza Slovensko v hokeji, je obdivuhodné, tvrdí švajčiarsky novinár
Najmladší a neskúsení. Nie je to risk, vieme uspieť aj s mladými, vraví expert o Slovákoch
Získal bronz s Lašákom či Gáboríkom. Dnes je výkonný riaditeľ u svetového giganta
Neskúsený tím, ale štvrťfinále dáme! + padne Nitra ako Rím? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)
Langošový príbeh pokračuje. Absurdít pribúda, šéf Finančnej správy Kiss sa sťažuje na opozíciu| Klub | Z | G | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Rozvoj Pušovce | 17 | 53:8 | 44 | ||
2 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 17 | 51:21 | 36 | ||
3 | Športový klub Slovan Solivar | 17 | 51:35 | 32 | ||
4 | FK Drienov | 17 | 27:38 | 30 | ||
5 | TJ Družstevník Víťaz | 17 | 28:29 | 25 | ||
6 | TJ Sokol Janov | 17 | 43:41 | 25 | ||
7 | ŠK Sedlice | 17 | 37:32 | 24 | ||
8 | TJ Družstevník Hermanovce | 17 | 31:33 | 17 | ||
9 | FK Požiarnik Medzany | 17 | 38:56 | 16 | ||
10 | OŠK Kapušany | 17 | 31:47 | 15 | ||
11 | FK FC- Ražňany | 17 | 27:41 | 14 | ||
12 | TJ Družstevník Jakubovany | 17 | 21:57 | 14 |
Čoskoro 50-ročný hráč si život bez futbalu stále nevie predstaviť.
Hral proti Chelsea, so Žilinou vyhral tituly. Výnimočný zjav hral prvú ligu vo futbale aj v hokeji
Do klubu ma priviedla vízia nášho starostu oživiť futbal nielen v mužskej kategórii, ale najmä v mládeži, hovorí.
Klub z dediny mieri za tretím postupom v rade. Spokojnosť je na maximálnej úrovni, hovorí opora
Líder ligovej tabuľky má v najlepšej jedenástke roka troch hráčov.
Výsledky hovoria za všetko. Klub z východu ženie za postupom devätnásťgólový kanonier