Hokej je jeho poslanie a rehoľa. Je úplne prepnutý, hovorí o Gajanovi tréner
Deň 3 na MS: Kamera zachytila ľudskosť rozhodcu, mladý Švéd s rekordom dostal puk
Volajú ho Vilo, lebo tak chcela mama. Mladého Slováka nedraftovali, no zmluvu v NHL už má
Bizarný spor o loptu, aj vyhrážky smrťou. Prvé MS vo futbale zachraňoval rumunský kráľ
Slovenka v Španielsku: Plat 2000 eur v Madride? Ilúzia. V Bratislave by som žila komfortnejšie| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Pokrok Abrahámovce | 20 | 14 | 3 | 3 | 47:19 | 45 | 7 | 15 | 22 | |
2 | TJ Pokrok Porúbka | 21 | 14 | 2 | 5 | 71:23 | 44 | 6 | 14 | 23.2 | |
3 | OFK 2010 Kurima | 20 | 11 | 3 | 6 | 54:32 | 36 | 5 | 6 | 29 | |
4 | TJ PD Mier Poliakovce | 20 | 11 | 2 | 7 | 51:32 | 35 | 4 | 5 | 15 | |
5 | TJ Čerhov Bartošovce | 21 | 8 | 3 | 10 | 34:50 | 27 | 3 | -3 | 7.2 | |
6 | TJ Čergov Hertník | 21 | 4 | 3 | 14 | 23:62 | 15 | 2 | -18 | 7.6 | |
7 | TJ Dúbrava Kobyly | 21 | 1 | 2 | 18 | 19:81 | 5 | 1 | -28 | 16.4 |
Výhra
Remíza
Prehra
Dôležité tri body v boji o postup získali napokon hostia.
Šláger na východe priniesol päť gólov. Škvrnou bola iba červená karta, reagoval strelec gólu
Pre svoj súčasný klub je napriek veku stále nepostrádateľný.
Má takmer 50 rokov, no na koniec kariéry nemyslí. Kabína drží spolu nie len počas zápasov, hovorí
Dvaja z nich stále aktívne pracujú v klube.
Tri výrazné osobnosti tradičného klubu z východu oslavujú narodeniny v jeden deň